Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'Echteld'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
MiesdeBies 9 0.5 5 0
Lutz 10 0.3 3 0
EXTRPI547863 10 0.6 3 0
Politiebureau_Nijverdal 8 0.5 4 0
Kaashout 10 0.4 3 0
Wassenaar 10 0.6 2 0
PVG555 10 0.4 5 0
Flight_Site_Amsterdam 9 0.8 40 0
Anklaar 11 0.4 4 0
Deva-Station 9 0.1 5 0.4
HarryASD 10 0.5 2 0
Flight_Radar_Wolfheze 11 0.4 2 0
ADS-B_556 10 0.3 3 0
adsb_rcvr_pad 9 0.3 2 0
ADSB-Theesen-HeadingWest 9 0.3 4 0
FlyBy 11 0.2 5 0
Apeldoorn-Zuidbroek 10 0.2 51 0
NURDspace 11 0.3 5 0.3
DB-EHAM1-ADSB 9 0.3 -9 0
edkz-valbert 9 0.4 3 0
JvS-Angerlo 10 0.3 3 0
Dortmund_Nordstadt 9 0.3 70 0
T-EDDG182 9 0.3 15 0
ORE17 9 0.8 62 0.7
wo67-adsb 9 0.2 1 0
Zons 9 0.6 4 0
T-EDLD48 10 0.4 5 0
DK7FM-SIEGEN 11 0.6 22 0
airweb-antenne 10 0.8 3 0
Heerhugowaard 9 0.5 -24 0
BK_0103 11 0.3 4 0
Shodan_EDLW_448 9 0.5 24 2.54
NeoADSB_1 10 0.3 3 0
The_Big_Bee 10 0.6 5 0
Wissel 10 0.2 -2 0
ADS-ibB 4 0.4 1 0
Petronillastraat 4 0.6 1 0
NL13999-ADSB 10 0.5 2 0
JCCFeeder 8 0.3 1 0
Scholen53 8 0.3 2 0
EnkhuizenRadar 9 0.4 3 0
RPI 8 0.4 83 0
ADSB-FR24-378 9 0.2 35 1.01
Home_958 11 0.3 3 0
Habies 11 0.3 3 5.8
Westerbork 12 0.2 3 0
aircraft.space.bi 10 0.2 4 0
xtcdtm 10 0.1 33 4.49
10560 10 0.5 73 0
adsb_rcvr_pad_414 5 0.6 126 5.5
Shodan_EDLW 10 0.4 24 3.1
Graham_G0SCV_b 7 0.7 3 0
T-EDDK584 9 0.1 6 0
why-feeder 10 0.4 27 0
PA5MB_ADSB_Receiver 6 0.4 4 0
FlyByWire 2 0.1 27 0
BI_ADSB 9 0.2 40 0
PI4_P14 2 0.1 44 0
sickantenna2 5 0.2 55 0
Torna alla lista dei peer