Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'M0GLJ'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
tetzaoh-antenna 18 0.2 -1 0
HOME_ADSB 19 0.2 1 0
TonyHome 25 0.3 -2 0
maz_adxb 19 0.1 1 0
JDE1990 22 0.3 0 0
Aquila 18 0.3 -2 0
Garforth 14 0.2 2 0
POL-ADSB 20 0.2 -3 0
Deeside 22 0.2 0 0
Viking 19 0.2 0 0
2E1IAN 19 0.2 1 0
M0LZN 17 0.3 0 0
Sheffield 15 0.5 -3 0
Home_103 17 0.3 -1 0.1
Sowerby 15 0.2 -1 0
BlackGull 20 0.3 2 0
Robs-Antenna-01 20 0.2 2 0
otter-adsb 21 0.2 57 0
LeeHall 22 0.2 -2 0
Bhxlol 21 0.2 -3 0
Crewe 18 0.3 -2 0
32745 20 0.2 7 0
Smallman 14 0.2 73 0
Sheffield_577 12 0.3 2 0
5GA 15 0.4 -2 0
PJM 18 0.2 1 0
Halkyn-Radio-Group 12 0.4 -1 0.2
Coastersteve 12 0.3 1 0
Bramwell_Drive 19 0.3 -2 0
MiniAsh-Teesside 5 0.4 2 0
HOCKeYMNA 16 0.2 -2 0
killilan 18 0.3 1 0
JK_TC 10 0.4 65 0
Halo_787 9 0.3 1 0
jamcoop2 11 0.2 30 0
Brynsiencyn 10 0.4 1 0
breconUK2_24 17 0.2 -1 0
Bradway 18 0.2 2 0
burnettdev 15 0.2 0 0
jn_03 16 0.3 -1 0
my_feeder_name_565 10 0.4 2 0
green_dragon 13 0.2 0 0
StokeGifford 11 0.3 -2 0
leamington-Antenna 14 0.2 -1 0
Chez_Debenham 18 0.2 26 4.35
WilliamTM 10 0.3 1 0.4
Stockport 21 0.2 4 0
wantagewest 11 0.4 0 0
rampage 16 0.3 36 3.99
SlyRadar3070 10 0.3 73 5.06
redshed 6 0.4 -1 0
Drone_Defence_HQ 5 0.5 1 6.1
Owl 15 0.1 -3 0
Wigan_Radar 2 0.6 1 6
Lochend 9 0.9 2 0
Home_757 3 0.1 60 3.65
WAhDS-B 4 0.2 2 0
Graham_G0SCV_a 12 0.1 45 0
my-adsb 5 0.4 0 0
Graham_G0SCV_b 3 0.5 0 0
Torna alla lista dei peer