Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'RivaClan'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
herndon 10 0.2 1 0
adsbim-kanp2 9 0.1 -3 0
Elemental-1 10 0.4 -3 0.68
medic8206 10 0.4 -3 0
Starship-NoVa 10 0.3 -3 0
helios_1 11 0.4 1 0
awesome-antenna-124 10 0.3 58 0
aeroevan 10 0.3 0 1
Darmok-R 11 0.3 -3 0
HarvestGlen 9 0.5 -3 0
KO4EUV 11 0.3 -1 0
Darmok-V 10 0.5 -1 0
H20_East_Coast_Ground_Station 9 0.3 -2 0
mototracker 10 0.7 -5 0
Enzo1090 10 0.2 0 0
Feeder2 9 0.5 -1 0
Feeder3 9 0.4 -1 0
base 10 0.5 -1 0
droid86 10 0.2 -3 0.1
GAF1-ADSB 10 0.2 -3 0
crashmann-rcvr 10 0.5 0 0
Marshall_ADS_Feeder 10 0.4 -4 0.2
Jophes-ADSB01 10 0.2 1 0
Carters_Flight_Tracker_919 10 0.4 0 0
bromford 10 0.7 -3 0
adsb-jmf-2443 11 0.2 -5 0
Lancer 9 0.3 -3 0
totalhavocshed 9 0.3 -2 0
NoVA 11 0.2 1 0
crashmann-crow 9 0.3 0 0
Feeder1 10 0.4 -2 0.23
Mattox_Feeder 9 0.3 -3 0
goose-creek 11 0.3 0 0
South_Boston 11 0.2 1 0
GVLNDG 9 0.3 -1 0
darmok-r2 10 0.3 -4 0
T-KADW-1-1 3 0.9 -3 3.92
Severna_Park_Station 10 -1 1 0.24
Gretna_VA 10 0.3 -4 0.27
Elkridge_MD_ADSB 5 0.5 42 0
Landfried-RVA 10 1.2 14 0.2
Karney_Ranch_2 10 0.4 -4 0
Cottage 6 0.5 1 0
Dakotahs-Feeder 6 0.8 1 0
super-duper-antenna 10 0.4 -3 0
doorn 9 0.6 2 0
GAF2-ADSB 5 0.4 -4 0
Feeder4 10 0.5 1 1.57
aioli-ilola 3 0 0 0
Delta_Garage 3 0.9 -3 0
KC3ZYT 9 0.6 2 0
KLYH-Forest 2 0.1 0 0
Torna alla lista dei peer