Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'bensheim-wenz-antenna'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
EDDF 26 0.2 3 0
Calw 29 0.2 3 0
Wunsch_Thomas 25 0.5 4 0
kottler 26 0.2 3 0
EDDF-rhodan76 22 0.1 0 0
Tuebingen01 32 0.2 3 0
SAR-ADSB-EDFB 25 0.1 28 0
Scharnhausen51 20 0.2 4 0
Arfurt 21 0.2 1 0
kx1t_heerlen 21 0.4 0 0
FCC_EDFB 31 0.5 38 0
xtcdtm 27 0.2 35 2.66
cutmasta-kannenberg 28 0.1 4 0
adsb-erda 21 0.2 31 0
StephanStS 18 0.4 -1 0
DeFe 32 0.1 1 0
NurdSpace 18 0.3 4 0.6
Fuert_Espan 19 0.2 4 0
Buehlertal 21 0.5 1 0
Fichtenberg 21 0.2 35 0
Petronillastraat 24 0.5 0 0
Florian_Schorndorf 27 0.1 4 0
ATTOadsb 27 0.1 2 0
app-install_local 29 0.3 3 0
pi-adsb-feed-01 32 0.1 49 0
Kasel 26 0.2 3 0
T-LSZC115 26 0.1 31 0
ADS-B 16 0.2 3 0
T-EDDL288 22 0.2 -3 0
pomol1405 6 0.6 0 0
1337hium-small 18 0.2 4 0
28670 12 0.3 4 0
DW35 15 0.2 45 0
DoubleTrouble 31 0.1 5 0
stemi_ch 29 0.2 0 0
edkz-valbert 18 0.2 2 0
sickantenna 19 0.2 56 0
DK7FM-SIEGEN 10 -1 22 0
1337hium 11 0.6 1 0
abi_feeder_wes2 4 1 4 0
karli-adsb 12 0.4 -1 0
feeder 27 0.1 3 0
osbstation 21 0.2 39 0
PacADSB 13 0.3 3 0
ADSB-off-drei 6 0.7 61 0
bvfeeder 23 0.1 3 0
T-ETOU194 9 0.7 4 0
FlyPi 22 0.1 50 0
eddf_edfe_pfu_feeder 29 0.1 8 0
TerraPlaneSpotter 5 0.6 0 0
ACH-EDDF1_151 15 0.2 39 0
Synapse7 2 0.1 33 6
KUEN 30 0.2 1 0
LSZW 11 0.2 34 0
BK_0103 3 0.2 4 0
panosnl_ 5 0.3 3 0
My_ADS-B_Receiver 7 0.1 2 0
ADSB-Loetfix 3 1.2 0 0
Ultrafeeder_388 7 0.1 4 0
SHAMI-CH-1 8 0.3 10 0.37
Louis-Cypher-DE 9 0.5 3 0
luxwatch-antenna 2 1 2 0
Kaashout 2 0.1 3 0
Pieter 3 0.4 3 0
ADS-B_Gusy_PL 6 0.2 3 0.54
Torna alla lista dei peer