Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'm7kni'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
CARDIFF_3745 10 0.2 1 0
my-adsb 10 0.3 3 0
Sinclair_Station 9 0.5 68 0
frank_ultra 11 0.2 4 0
Canvey 10 0.2 2 0
Crewtags 10 0.6 2 0
FlightPing_ 10 0.1 4 0
Chalgrove_Reserve 9 0.3 0 0
9f4a328c-17e6-4cd8-9bfd-59aa1a524d9a 9 0.3 3 0
5BW 10 0.8 3 0
dchidell 10 0.2 1 0
ADSB-BR1 9 0.4 0 0
DorkingFeeder 10 0.4 3 0
ADSB-DSP-London 9 0.3 1 0
Trumpington 10 0.1 3 0
Pi4Tracker 6 0.3 3 0
M7FSL 11 0.3 4 0
25thedrive 9 0.3 23 0
23wwc 9 0.2 4 0
Skynet2 9 0.4 1 0
St-Albans 10 0.5 4 0
linguistbrit 10 0.3 2 0
home_707 9 0.3 5 0
sjoker-antenna 10 0.2 1 0
green_dragon 10 0.1 3 0
my_feeder_name_504 9 -1 2 2.27
Sphinx 12 0.3 61 0
picnic 10 0.5 2 0
kenilworth-road 10 0.2 35 0
FeatherFeeder 10 0.1 0 0
2ABCBRPI4B 10 0.2 24 0
House_Stark 4 0.2 5 0
LDW 8 0.3 27 0
PortFeeder 10 0.4 4 0
CaptainTabs 4 0.4 2 0
clnd 10 0.4 3 0
BlueCanary 10 0.4 4 0
sf_feeder_1 10 0.6 -44 0
Duck_Pond 9 0.3 5 0
ldn 2 0.1 35 6.1
aircraft-deficit-server-bot 9 0.3 3 0
hithergreen 10 0.7 23 0
Shed 5 0.4 2 0
T-EGLC581 10 0.6 -79 0
Harlow_Essex 6 0.2 4 0
mthomas208 10 0.2 4 0
PE19 10 0.4 42 0
EDSL 10 0.4 37 0
tncall-remote1 10 0.2 4 0
travelling-new-kobold 9 1 0 0
HOME_ADSB 10 0.2 3 0
Marden 11 0.4 4 0
Acorns 9 0.4 1 0
Coastersteve 11 0.5 4 0
Kenley 10 0.1 3 0
my_feeder_name_180 5 0.3 2 0
castle_kimberley 10 0.1 3 0.47
LFRZ13 7 0.3 0 0
The_Black_Swan 4 0.1 36 0
HighWycombe 7 0.1 3 5.7
Torna alla lista dei peer