Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'tetzaoh-antenna'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
bungeefield 9 0.2 3 0
dj_17 9 0.4 2 0
tatenna1 13 0.3 3 0
maz_adxb 9 0.5 2 0
shed-adsb 11 0.1 35 0
ADSB_Brister_Blaster 9 0.4 58 0
JDE1990 9 0.2 -1 0
green_dragon 11 0.3 2 0
Deeside 9 0.4 1 0
leamington-Antenna 11 0.4 0 0
hodgson-antenna 10 0.2 24 0
ADS-B_TechnoFeed_RasPi4 9 0.6 -6 1.02
M0LZN 9 0.3 2 0
D2_SPORT 10 0.7 -1 2.47
Garforth 9 0.2 3 0
LDW 10 0.2 25 0
LeeHall 9 0.2 2 0
salfordquays 10 0.4 1 0
M0GLJ 11 0.2 1 0
jb3duk 9 0.6 2 0
Lochend 9 0.3 2 0
2ABCBRPI4B 13 0.2 24 0
jamesnd_96 11 0.3 -1 0
Bhxlol 9 0.3 -3 0
BlackleyFlyMe 9 0.3 3 0
CARDIFF_3745 12 0.5 -1 0
HomeAdsb 9 0.1 43 0
Home_563 10 0.3 1 0
PenyFaiMK 9 0.3 2 0
delapoleavenue 9 0.6 19 0
DarkTeckno 9 0.4 1 0
Brynsiencyn 9 0.1 3 0
Aquila 10 0.3 0 0
Johnzzo-Air 11 0.4 -1 0
HOME_ADSB 9 0.6 2 0
BlackGull 9 0.2 3 0
11855 9 0.2 8 0
Penrhyn_Bay 11 0.9 -1 0
House_Stark 9 0.3 3 0
Niqunus 10 0.3 3 0
Milnsadsb 19 0.3 3 0
Bridgefield_Glossop 9 0.4 33 0
airspy 12 0.7 53 0
kenilworth-road 18 0.2 35 0
Shed 12 0.2 1 0
Harold4 9 0.6 2 2.09
PJM 9 0.8 2 0
SCARBOROUGH_NATS_RADAR 14 0.3 3 0
Ctie-Nalltn 9 0.3 0 0
breconUK2_24 18 0.4 0 0
DAFT 12 0.5 3 0
HG_56 15 0.2 5 0
HOCKeYMNA 12 0.1 -1 0
Halo 10 0.4 2 0
My_Station 9 0.3 52 6.1
smol-fly 9 0.5 83 0
jn03 8 0.8 0 0
Pi-InTheSky 11 0.5 3 0
Sheffield_497 10 0.9 3 0
Sheffield 12 0.4 -2 0
WestlandsADSB 9 0.1 51 0.2
PLIW 11 0.2 -1 0
Bramwell_Drive 5 0.4 -1 0
Torna alla lista dei peer