Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'Bhxlol'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
13118 9 0.4 10 0
CaptainTabs 10 0.4 4 0
House_Stark 11 0.2 6 0
Coastersteve 9 0.5 5 0
Awesomeness 10 0.3 3 0
M0GLJ 9 0.3 4 0
hodgson-antenna 9 0.3 27 0
mancbranch 9 0.4 5 0
POL-ADSB 9 0.3 1 0
ADSB_Brister_Blaster 10 0.2 61 0
Garforth 11 0.4 6 0
airportvisitor 9 0.4 1 0
leamington-Antenna 9 0.3 2 0
bungeefield 8 0.5 6 0
LeeHall 9 0.4 5 0
Aquila 9 0.2 3 0
Milnsadsb 9 0.3 5 0
HOME_ADSB 9 0.5 5 0
maz_adxb 9 0.3 5 0
jb3duk 9 0.4 4 0
Sheffield_792 9 0.4 1 0
PJM 10 0.4 5 0
kenilworth-road 9 0.3 35 0
Halo 9 0.3 5 0
tatenna 9 0.1 6 0
sf_feeder_1 10 0.2 -43 0
Harlow_Essex 10 0.4 5 0
OssettKB 10 0.4 6 0
Robs-Antenna-01 9 0.2 2 0
HOCKeYMNA 9 0.3 2 0
Niqunus 10 0.3 5 0
Sphinx 10 0.4 62 0
JDE1990 10 0.5 2 0
Deeside 10 0.5 4 0
Harold4 5 0.2 5 0.1
Ctie-Nalltn 9 0.4 3 0
tetzaoh-antenna 9 0.5 3 0
WilliamTM 9 0.3 4 0.66
linguistbrit 12 0.4 3 0
HomeAdsb 7 0.4 45 0
Sheffield 9 0.4 6 0
ADS-B_TechnoFeed_RasPi4 10 0.5 -3 0
Smallman 5 0.2 79 0
SlysRadar 9 0.2 78 0
Bridgefield_Glossop 8 0.3 36 0
salfordquays 9 0.7 4 0
StokeGifford 12 0.4 1 0
MiniAsh-Teesside 10 0.4 5 0
HG_11 12 0.3 4 2.83
Stockport 8 0.2 5 0
airspy 9 0.6 56 0
D2_SPORT 8 0.5 2 0
Shed 9 0.2 4 0
Redditch 7 0.2 38 0
Nobend 7 0.2 40 0
Sinclair_Station 4 0.4 69 0
2ABCBRPI4B 10 0.1 25 0
HighWycombe 9 0.1 4 5.6
My_Station 4 0.1 56 5.9
Torna alla lista dei peer