Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'BK_0103'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
Flight_Radar_Wolfheze 10 0.3 -2 0
Kaashout 9 0.1 -1 0
Heerhugowaard 10 0.3 -29 0
Echteld 10 0.1 -4 0
JvS-Angerlo 10 0.2 -1 0
adsb_rcvr_pad 9 0.3 -3 0
EXTRPI547863 9 0.2 -1 0
ZeroSeventySix 10 0.4 -39 0
FlyBy 9 0.6 1 0
iamkiber 9 0.3 11 0
ADS-B_530 9 0.6 -1 0
Politiebureau_Nijverdal 9 0.4 0 0
ADS-B_Receiver_Delft 6 0.5 0 0
ADS-B_-2 10 0.2 1 0
EnkhuizenRadar 11 0.4 -1 0
T-EHAM615 9 0.5 -2 0
adsb-ultrafeeder-nl 9 0.3 1 0
DB-EHAM1-ADSB 11 0.4 -13 0
TheFlyingBambus 10 0.3 -1 0
Dortmund_Nordstadt 10 0.4 65 0
Duissern 9 0.4 -6 0
wo67-adsb 9 0.3 -4 0
airweb-antenne 10 0.5 -2 0
Apeldoorn-Zuidbroek 11 0.2 46 0
MiesdeBies 10 0.6 1 0
Wassenaar 9 0.3 -2 0
16544 10 0.2 69 0
PVG555 9 0.6 0 0
Lutz 10 0.3 -1 0
Home_901 9 0.2 -1 0
WS8 6 0.2 0 0
Wissel 11 0.3 -6 0
Petronillastraat 11 0.2 -4 0
NL13999-ADSB 7 0.5 -2 0
Anklaar 10 0.3 -1 0
Daniel079_client 8 0.3 18 0
crobinson 11 0.4 -2 0
JCCFeeder 9 0.3 -3 0
ijsselsteinse-adsb 9 0.3 43 0
SUSHI04 5 0.2 0 0
NeoADSB_1 9 0.4 -1 0
Melle1 9 0.5 15 0
HBS4 6 0.6 0 0
Shodan_EDLW 12 0.5 19 0.5
why-feeder 10 0.4 22 0.1
ebgb-h2501 7 0.6 -7 0.89
T-EDLD48 5 0.3 1 0
flightpati 9 0.5 33 0
gafeddk 7 0.4 2 0
ORE17 10 0.4 55 0
Shodan_EDLW_426 11 0.3 19 0.5
ADS-ibB 10 0.4 -3 0
Habies 4 0.2 -2 0
Zons 5 1.2 0 0
adsb_zolder 6 0.6 -1 1.1
The101-Radio 4 0.4 0 0
ADSB-FR24-407 11 0.9 31 0
ALFAS-MIRZO 11 0.9 -5 0
diemens-adsb-feeder 10 0.1 -5 0
tr4il-ehgr 10 0.2 23 0
AirZwolle 10 0.3 1 0
undefined 8 0.5 -5 5.5
Lodge_Farm_Foulness_Island 3 0.4 54 0
j-aalsmeer 7 0.4 -6 0
ADSB-Theesen-HeadingWest 10 0.6 0 0
ADS-B_Gusy_DE_local 4 0.5 0 0
RPI 2 0.1 78 0
Scholen53 6 0.2 -2 0
amarokbell 2 0.2 0 0
feeder_1 2 0.2 -5 0
ADSB-FR24-378 9 0.2 30 0
Torna alla lista dei peer