Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'FRDE-02'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
ADSB-Ahlhorn 9 0.5 -1 0
T-EDDG182 9 0.4 14 0
H-loh 9 0.2 3 0.55
phils_adbs_feeder 10 0.3 1 0
ebellstr 9 0.5 0 0
HBS4 10 0.3 4 0
Nordholz 11 0.4 4 0
house-on-the-sandy-hills 8 0.3 51 0
UliFlight 9 0.2 1 0
KNetworks 9 0.4 2 0
The101-Radio 9 0.4 3 0
HVWL 10 0.3 3 0
Ditmarschen_Sued 9 0.3 20 0
coldvoid 4 0.9 2 0
frumpel 6 0.6 3 0
Meiner_2 9 0.3 4 0
leifmaginius-antenna 11 0.3 4 0
Hejlsminde 10 0.1 -1 0
OL-ADB-S 10 0.4 4 0
Scholen53 10 0.7 2 0
The_Station 9 0.3 3 0.24
Kalyps 9 0.3 4 0
kabe0815 11 0.3 4 0
Westerbork 11 0.3 3 0
wurstsalat_feeder 12 0.8 3 0
DL7SMQ 5 0.3 3 0
olli-fredo 3 0.1 58 0.1
dietpi 10 1.3 37 0
onnen-NL 9 0.3 39 0
Hohentorsheerfeeder 3 1 3 0
YoshiePlanes 9 0.4 8 0.32
JSJ_FV15 5 0.9 0 0.26
Julesbl 8 0.4 51 0
Globey 9 0.6 4 0
ADSB-Schafflund 9 0.3 3 0
MOGHH 4 0.8 36 6.1
6G_Sendemast 7 1.1 86 2.96
raogs 8 0.5 4 0
LANGWEDEL 3 -1 4 4.37
Shodan_EDLW 11 0.6 22 0.5
pewpew-veberod 7 0.5 39 0
matmen 2 0.4 0 0
HHNKW37 11 0.4 4 0
25486 10 0.4 56 0
AD_EDDP_Vybezig2 2 0.1 17 0
ELze 9 0.6 4 0
fabimde-hanover 11 0.4 11 0
BI_ADSB 12 0.3 39 0
IGKN 9 0.2 3 3.85
niky 8 0.9 4 0
falconwings 8 0.4 0 0
SirRagnar 4 0.6 4 0
aircraft.space.bi 2 0.5 3 0
Altglienicke 2 0.1 2 0
wingbits-eagle-eye 2 0 0 0
ADS-B_Aschenstedt 3 0.1 4 0
Zuhause_in_Hamburg 9 0.4 42 0.02
PEGL_EDHG 5 0.3 4 0
NESLE 9 0.1 40 0
Torna alla lista dei peer