Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'Johnzzo-Air'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
5GA 24 0.2 1 0
T-EGLC581 28 0.2 -80 0
Burwell 22 0.2 0 0
benf-FLX 19 0.2 2 0
Owl 26 0.2 0 0
Pi4Tracker 20 0.2 2 0
jamesnd_96 24 0.2 0 0
25thedrive 15 0.3 26 0
unit4byg 18 0.2 25 0
my-adsb 22 0.2 2 0
adsb_905 27 0.2 1 0
wantagewest 19 0.2 2 0
Skynet2 28 0.2 2 0
St-Albans 24 0.2 4 0
prildn 12 0.5 2 0
Chez_Debenham 21 0.3 29 0
ADSB-BR1 18 0.3 0 0
JDE1990 21 0.2 1 0
M0LZN 12 0.7 3 0
HighWycombe 18 0.4 2 0.95
Robs-Antenna-01 22 0.2 4 0
Waterbeach 21 0.2 3 0
mthomas208 23 0.1 3 0
hithergreen 22 0.1 28 0
PiAware1Pladijs9 22 0.1 -22 0
London 9 0.2 3 0
CHG-ADSB 14 0.4 4 0
adsb-bse 20 0.4 39 0
WM_85 23 0.2 4 0
Bushey 21 0.2 -1 0
Shed 8 0.5 2 0
Newittc21 20 0.3 49 0
gadgetollie 21 0.3 32 0
otter-adsb 11 0.3 56 0
Deeside 11 0.5 3 0
HOCKeYMNA 5 0.6 0 0
killilan 4 0.4 3 0
home_687 18 0.2 4 0
ADSB-Antenna 3 0.8 3 0
BlackGull 9 0.4 4 0
ALFAS-MIRZO 13 0.4 -2 0
PJM 9 0.7 3 0
Bramwell_Drive 10 0.2 1 0
Nobend 13 0.3 38 0
TonyHome 21 0.2 0 0
w8Pilatus 13 0.5 0 0
Coastersteve 19 0.2 3 0
Basingstoke 13 0.5 0 0
Pastorij16 5 1.4 3 0
aircraft-deficit-server-bot 14 0.5 3 0
trildn 21 0.2 1 0
Northampton 18 0.2 4 0
Northfield 7 0.4 -1 0
clnd 6 0.3 18 0
Nick-Barnet 11 0.2 4 0
3247 4 -1 -5 0
rampage 6 0.6 37 0
BigDave 17 0.1 3 0
Graham_G0SCV_b 4 1 2 0
Sheffield 14 0.8 17 0.1
SlyRadar3070 4 0.7 75 5.9
Site_1 2 0.1 1 6.1
Viking 5 0.3 2 0
WestlandsADSB 4 0.4 54 5.6
Planecaster 2 0 -1 0
SteepFlightFeeder 4 0.9 1 0
Smallman 3 0.2 73 0
POL-ADSB 7 0.6 0 0
BlackleyVillageAirport 2 0.1 4 0
maz_adxb 2 0.2 3 0
Torna alla lista dei peer