Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'Johnzzo-Air'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
citadel-ads-b-0 9 0.2 4 0
JDE1990 9 0.3 0 0
Sheffield 10 0.4 0 0
PJM 10 0.7 3 0
frank_ultra 10 0.4 4 0
St-Albans 9 0.2 4 0
FeatherFeeder 11 0.2 0 0
aircraft-deficit-server-bot 9 0.5 3 0
23wwc 10 0.3 4 0
ADSB-BR1 9 0.5 0 0
DAFT 9 0.3 4 0
Robs-Antenna-01 9 0.3 0 0
Kenley 10 0.5 3 0
House_Stark 11 0.2 4 0
jamesnd_96 11 0.2 0 0
Duck_Pond 10 0.3 4 0
Trumpington 10 0.4 3 0
T-EGLC581 11 0.3 -80 0
Skynet2 10 0.3 1 0
my-adsb 9 0.5 3 0
BlueCanary 10 0.4 4 0
Burwell 9 0.2 1 3.5
home_301 10 0.5 5 0
FlightPing_ 9 0.3 4 0
linguistbrit 10 0.5 2 0
25thedrive 9 0.4 25 0
Pi4Tracker 10 0.3 3 0
DorkingFeeder 10 0.4 3 0
Marden 12 0.3 4 0
M7FSL 10 0.4 4 0
picnic 10 0.5 2 0
5GA 9 0.3 0 0
Canvey 9 0.2 2 0
benf-FLX 10 0.5 2 0
POL-ADSB 10 0.2 -1 0
ADSB-DSP-London 11 0.3 1 0
my_feeder_name_732 8 0.5 2 0
Lodge_Farm_Foulness_Island 10 0.2 58 0
Harlow_Essex 9 0.2 4 0
Bushey 9 0.2 -1 0
sf_feeder_1 9 0.4 -44 0
havantsg 9 0.3 1 1.6
ADSB_Brister_Blaster 9 0.3 60 0
5BW 10 0.3 3 0
tatenna2 10 0.1 5 0
Graham_G0SCV_b 11 0.7 2 0.42
maz_adxb 10 0.3 3 0
Waterbeach 6 0.2 4 0
CHG-ADSB 9 0.2 4 0
Bramwell_Drive 11 0.6 0 0
my_feeder_name_924 9 0.9 2 0.7
salfordquays 10 0.4 2 0
HOME_ADSB 11 0.5 4 0
Crewtags 10 0.3 2 0
OwenLoft 5 0.1 7 6.2
rampage 10 0.2 38 0
maidstone 10 0.3 4 0
Woking 11 0.4 5 0
MONS-SHAPE 11 0.3 17 0
Villiers 10 0.3 0 0
Penrhyn_Bay 9 0.2 0 0
Smallman 10 0.7 77 0
ophelia 12 0.3 3 5
shed-adsb 6 0.2 37 0
Greenham_Control_Tower 7 0.3 41 0
WildblueRadar 5 0.3 3 0
2ABCBRPI4B 10 0.4 24 0
PortFeeder 9 0.4 3 0
Number10 6 0.2 1 0
ldn 7 0.2 35 4.8
T-EGBO9 13 0.5 18 0
ZuidlandADSB 6 0.5 2 0
ADSB-Antenna 9 0.2 2 0
Broechemsesteenweg 10 0.4 2 0
HG_20 5 0.3 6 0
PA5Mb_ADS-B 9 0.6 4 0
WilliamTM 10 0.6 3 0
Nobend 8 0.3 38 0
sjoker-antenna 14 0.4 1 0.18
Crawley 12 0.4 0 0
mthomas208 12 0.5 4 0
PE19 13 0.5 42 1.35
hodgson-antenna 13 0.2 25 0
clnd 9 1 3 0
HomeAdsb 8 0.2 44 0.2
WiganPI 11 0.5 3 0
fenn 9 0.4 4 0
travelling-new-kobold 11 0.3 0 0
Basingstoke 10 0.2 1 0
tetzaoh-antenna 10 0.1 1 0
FlightPingTest 9 0.1 28 0
BabylonHome 2 0.6 5 0
ADS-B_TechnoFeed_RasPi4 10 0.1 -8 0
Bubbles 7 0.1 4 0
Bridgefield_Glossop 4 0.1 34 0
Torna alla lista dei peer