Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'Lichtenwald'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
bensheim-wenz-antenna 21 0.1 1 0
rems-murr-avgeek 31 0.2 4 0
Scharnhausen51 26 0.1 4 0
the-alsbach 31 0.1 4 0
Tuebingen01 24 0.2 4 0
Radiohill 29 0.2 0 0
DeFe 24 0.2 2 0
Mimberg-ADS-B 24 0.2 34 0
kottler 23 0.2 4 0
z7g 23 0.1 -2 0
1337hium-small 28 0.2 5 0
koesching 30 0.1 36 0
app-install_ 21 0.2 4 0
DoubleTrouble 24 0.2 6 0
Hero01 25 0.2 4 0
stemi_ch 21 0.1 1 0
Home_144 25 0.1 4 0
raisouli-adsb02 27 0.1 4 0
OE9GHV 26 0.1 0 0
wenzenbachradar 23 0.2 36 0
ADSB-tbk 21 0.2 45 0
ATTOadsb 11 0.1 2 0.62
PFHeim 10 0.3 9 0
rohmb 29 0.2 1 0
Neufahrn 29 0.3 58 0
edkz-valbert 8 0.6 3 0
sickantenna 12 0.1 56 0
pi-adsb-feed-01 14 0.2 50 0
GAINFI 5 0.6 4 0.3
Stuttgart-Rohr 14 0.2 2 0
kx1t_heerlen 14 0.3 1 0
ADSB-off-drei 6 0.6 61 0
DW35 7 0.1 44 0
eddf_edfe_pfu_feeder 5 0.4 9 0
SHAMI-CH-1 23 0.2 11 0
AntennaR 26 0.2 34 0
aero_Ries 4 0.2 3 3
Erma-ADSB-Antenna 8 0.2 5 0
Elv1189 4 -1 34 0
Home_115 3 1.2 4 2.12
Kloten 9 0.6 5 0
Zimbo 29 0.1 1 0
KUEN 31 0.1 2 0
T-LSZC115 8 0.3 27 0
osbstation 3 0.3 42 0
palatianairspacemonitoring 6 0.8 5 0
ADSB_KA 6 0.1 3 6
Lindau-rpi 7 0.6 4 0
Franzls-ETSE 2 0.1 4 0
vstet 4 0.3 1 0
Lilli 2 0.2 45 3.5
Meilen_1337 11 0.2 2 0
Friedrichshafen 8 0.1 4 0
EDPE 9 0.5 4 0
Fuert_Espan 4 0.6 5 0
karli-adsb-1 3 0 0 0
T-LSZC126 3 0.1 27 0
LSZW 3 0.1 36 0
Torna alla lista dei peer