Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'M7FSL'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
T-EGLC581 10 0.7 -83 0
my-adsb 9 0.2 -1 0
wantagewest 9 0.8 -1 0
23wwc 10 0.9 0 0
benf-FLX 12 0.9 -2 0
ADSB-BR1 9 0.9 -4 0
aircraft-deficit-server-bot 9 0.4 -1 0
Johnzzo-Air 11 0.8 -4 0
5GA 9 0.6 -3 0
Lodge_Farm_Foulness_Island 10 0.8 55 0
Chalgrove_Reserve 9 0.7 -4 0
jamesnd_96 6 0.2 -3 0
Coastersteve 7 0.7 0 0
Pi4Tracker 10 0.6 -1 0
25thedrive 9 0.7 19 0
Marden 11 0.6 0 0
fenn 11 0.7 0 0
Duck_Pond 11 0.6 1 0
Crewtags 11 0.8 -2 0
sf_feeder_1 9 0.6 -48 0
Canvey 10 0.9 -2 0
Skynet2 10 0.6 -3 0
R3X 13 0.5 -1 6
Harlow_Essex 9 0.5 0 0
Burwell 9 0.6 -3 5.9
CHG-ADSB 10 0.4 1 0
Kenley 11 0.9 0 0
9f4a328c-17e6-4cd8-9bfd-59aa1a524d9a 10 0.3 0 0
PortFeeder 9 0.4 0 0
ADSB-DSP-London 9 0.4 -3 0
picnic 10 0.4 -2 0.17
linguistbrit 10 0.7 -2 0
BlueCanary 9 0.4 0 0
T-EGBO9 10 0.5 15 0
2ABCBRPI4B 9 0.3 19 0
Basingstoke 10 0.2 -3 0
my_feeder_name_627 9 0.3 -2 0
mthomas208 9 0.7 0 0
Evr-27 9 0.6 -4 0
F1JSU 10 0.3 31 0
WorthingUK1 10 0.2 -1 0
maidstone 9 0.1 1 0
clnd 8 0.6 0 0
castle_kimberley 11 0.8 -1 0.73
btg-homelab-adsb 9 0.1 -4 0
Sphinx 3 0.5 57 0
Brownes_Bristol_Antenna 8 0.3 1 0
tncall-remote1 9 0.4 0 0
sjoker-antenna 10 0.8 -3 1.19
DorkingFeeder 10 0.7 -1 0
Greenham_Control_Tower 9 0.8 37 0
hgm 12 0.2 1 0
hithergreen 7 0.8 19 0
my_feeder_name_393 9 1.1 -2 0.29
Acorns 5 0.6 -3 0
Villiers 6 0.3 -4 0
Metz 2 1.5 -3 0
CHEVRY_77173 9 0.1 0 0
Black_Swan 2 0.1 32 0
HighWycombe 6 0.1 -1 0
havantsg 9 0.3 -2 5.99
Number10 8 0.4 -3 0
Torna alla lista dei peer