Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'StokeGifford'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
leamington-Antenna 7 0.2 1 0
burnettdev 9 0.2 2 0
tetzaoh-antenna 9 0.3 2 0
breconUK2_24 12 0.3 1 0
btg-homelab-adsb 10 0.3 1 0
ADSB_622 4 0.1 2 0
green_dragon 9 0.5 3 0
picnic 9 0.5 2 0
maz_adxb 9 0.2 3 0
Sinclair_Station 9 0.2 70 0
CARDIFF_3745 10 0.4 0 0
wantagewest 7 0.3 2 0
my-adsb 12 0.3 3 0
POL-ADSB 10 0.1 0 0
JDE1990 4 0.4 2 0
M0GLJ 7 0.3 2 0
32745 5 0.2 9 0
T-EGBO9 10 0.4 20 0.4
Bhxlol 10 0.3 -1 0
castle_kimberley 5 0.6 2 0
jn_03 9 0.3 2 0
pliw_weston-super-mare 9 0.2 4 0
Halkyn-Radio-Group 9 0.2 1 0
Deeside 12 0.3 3 0
2E1IAN 5 0.4 4 0
TonyHome 8 0.2 1 0
PJM 9 0.2 3 0
dchidell 10 0.2 1 0
Sheffield 10 0.4 0 0
JK_TC 3 0.2 67 0
Sheffield_577 11 0.6 4 0
Viking 11 0.2 2 0
M0LZN 5 0.4 3 0
Garforth 9 0.3 4 0
Home_103 9 0.1 2 0
HOCKeYMNA 9 0.4 1 0
otter-adsb 5 0.4 59 0
HighWycombe 11 0.5 3 3.06
Albemarle 10 0.2 2 0
Harold4 9 0.7 3 2.86
killilan 7 0.3 4 0
aircraft-deficit-server-bot 9 0.5 3 0
Black_Swan 9 0.6 36 0
my_feeder_name_903 9 0.3 2 0
hithergreen 9 0.2 4 0
BlackleyVillage 10 0.5 4 5.8
LDW 9 0.3 32 2.46
Home_757 3 0.8 63 1.62
HOME_ADSB 10 0.4 3 0
Basingstoke 3 0.1 3 0
Pi4Tracker 9 0.3 2 0
Bradway 9 0.5 4 0
4681 4 0.1 -4 6.1
Planecaster 6 0.8 -1 0
Wigan_Radar 5 0.9 3 6
Bramwell_Drive 9 0.1 0 0
THELWALL_WA4 3 0 8 6.2
Smallman 10 0.1 75 0
Stockport 8 0.1 7 0
Northfield 9 0.2 0 0
Torna alla lista dei peer