Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'StokeGifford'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
JMG-ADSB 10 0.3 4 0.86
HOCKeYMNA 9 0.7 1 0
tetzaoh-antenna 9 0.3 2 0
Sinclair_Station 9 0.3 70 0
burnettdev 10 0.4 3 0
Bhxlol 9 0.3 -1 0
M0GLJ 9 0.5 2 0
airportvisitor 9 0.3 0 0
HOME_ADSB 10 0.3 3 0
maz_adxb 6 0.3 3 0
my-adsb 10 0.2 3 0
pliw_weston-super-mare 11 0.4 4 0
breconUK2_24 9 0.2 1 0
Halkyn-Radio-Group 9 0.2 2 0.11
PJM 5 0.4 3 0
POL-ADSB 9 0.6 0 0
ADSB-BR1 8 0.4 0 0
LDW 11 0.3 28 0
DorkingFeeder 10 0.4 2 0
CHG-ADSB 10 0.5 4 0.3
wantagewest 9 0.2 3 0
CARDIFF_3745 7 0.2 0 0
Halo_494 10 0.8 3 0
Pi4Tracker 3 0.7 2 0
DarkTeckno 10 0.2 2 0
JDE1990 9 0.5 2 0
aircraft-deficit-server-bot 9 0.5 3 0
Deeside 10 0.2 3 0
Garforth 10 0.2 4 0
2E1IAN 4 0.4 4 0
fenn 10 0.5 3 0
m7kni 11 0.5 0 0
BlueCanary 10 0.4 4 0
leamington-Antenna 10 0.4 1 0
dchidell 9 0.4 1 0
ADSB_634 10 0.6 2 0
prildn 10 0.4 3 0
clnd 4 0.6 4 0
Owl 10 1 0 0
green_dragon 11 0.5 3 0
WilliamTM 11 0.2 3 0.1
HighWycombe 11 0.3 3 5.7
Planecaster 12 0.2 -1 0
btg-homelab-adsb 12 0.2 1 0
SteepFlightFeeder 11 0.6 2 0
TonyHome 11 0.3 1 0
picnic 10 0.7 2 0
castle_kimberley 12 0.2 2 0.35
Aquila 12 0.6 1 0
ADSB_892 3 0.1 75 0
Sphinx 2 0 62 0
St-Albans 3 0.3 4 0
sjoker-antenna 2 0.3 1 0
Home_989 2 0 63 0.22
killilan 4 0.1 3 0
Basingstoke 2 0.1 1 0
Torna alla lista dei peer