Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'Tuebingen01'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
Hoelderin_Sky 10 0.4 1 0
Fichtenberg 10 0.3 25 0
Florian_Schorndorf 9 0.2 1 0
kottler 14 0.2 1 0
GMS_16 10 0.3 -1 0
Lichtenwald 9 0.3 -4 0
Calw 10 0.3 0 0
rems-murr-avgeek 10 0.5 0 0
michaelloercher 10 0.2 56 0
Wunsch_Thomas 10 0.2 1 0
Hero01 10 0.4 1 0
Scharnhausen51 10 0.2 1 0
ChristianDe 9 0.1 1 0
OE9GHV 9 0.6 -3 0
Ulm-Jungingen 11 0.5 -4 0
MyAwsomeHDRFeederBox 9 0.2 -2 0
Eldr_n 11 0.2 0 0
DoubleTrouble 9 0.3 2 0
ADSB-tbk 9 0.5 42 0
br34ker_ADB-S 10 0.4 34 0
wenzenbachradar 10 0.6 32 0.6
Radiohill 11 0.3 -3 0
pi-adsb-feed-01 9 0.3 47 0
sky-scanner 11 0.3 1 5.48
Timo_Home 9 0.2 1 0
DW35 10 0.6 41 0
KUEN 6 0.3 -2 0
Badbyte 4 0.3 75 0
11818 9 -1 1 0
Hier_koennte_ihre_Werbung_stehen 11 0.8 -3 0
Neufahrn 7 0.1 54 0
effdee 9 0.4 34 0
n3on 9 0.5 1 0
DE-EDTL14 11 0.8 20 0
adsb_feed_4910 11 0.3 1 0
StealthFeeder 12 0.1 1 0
LS-HBRG 11 0.2 0 0
mijoe74 9 0.7 1 0
T-EDFE130-PFU 10 1 1 0
DeFe 13 0.5 -2 0
ADBS-Ad26 8 0.1 -2 0
ADS-NUE-AU1 11 0.2 1 0
Zimbo 13 0.2 -3 0
EDGPGO 9 0.2 -4 2.76
rtl-apod 11 0.3 2 2.84
Joes_Receiver 12 0.4 12 2.35
Stuttgart-Rohr 12 0.2 -2 0
LSZB 8 0.8 0 0
bessungen1090 4 0.7 0 0
FWNI 5 0.3 -2 0
T-ETOU194 2 0.1 1 0
ADSB-off-drei 6 0.8 54 0
CeedOne 3 0.8 0 0
jetclock-2 4 0.2 -3 0
My_ADS-B_Receiver 2 0.3 0 0
palatianairspacemonitoring 3 0.1 2 0
MichiHMTG_-_Antenna 4 0.3 1 6
Ultrafeeder_211 3 0.1 1 0
raisouli-adsb02 3 0.1 0 0
Baden_ADSB 3 0.6 -5 5.7
wintiadsb_local 2 0.2 0 5.4
Torna alla lista dei peer