Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'kottler'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
Lichtenwald 10 0.6 -5 0
GMS_16 6 0.1 -2 0
DoubleTrouble 10 0.2 1 0
Hoelderin_Sky 10 0.5 0 0
michaelloercher 9 0.4 55 0
Scharnhausen51 10 0.2 0 0
Florian_Schorndorf 9 0.4 0 0
br34ker_ADB-S 9 0.3 32 0
Wunsch_Thomas 6 0.5 0 0
rems-murr-avgeek 4 0.1 0 1.11
Timo1 10 0.4 0 0
DW35 10 0.5 40 0
Calw 10 0.2 -1 0
DeFe 13 0.5 -3 0
kindhausen_adsb 9 0.2 1 0
stemi_ch 9 0.3 -4 0
n3on 11 0.2 0 0
T-LSZC115 10 0.2 0 0
11818 9 0.5 0 0
raisouli-adsb02 10 0.2 0 0
StephanStS 10 0.1 0 0
Home_537 9 0.2 0 0
My_ADS-B_Receiver 9 0.4 -1 0
LSZB 4 0.3 -1 0
LarsL.net 10 0.3 -98 0
DE-EDTL14 4 0.6 19 0
KUEN 9 0.4 -3 0
jetclock-2 9 0.4 -4 0
pi-adsb-feed-01 7 0.4 46 0
SAR-ADSB-EDFB 9 0.4 21 0
EDDF-rhodan76 9 0.6 -4 0
Tuebingen01 6 0.5 -1 0
StealthFeeder 10 0.3 0 0
IoT-oodaaq 7 0.3 39 0.1
Baden_ADSB 8 0.1 -5 6.1
ChristianDe 10 0.7 0 0
Mikes_Receiver 2 1.1 14 3.48
stonee-station 7 0.6 -3 0
Ulm-Jungingen 11 0.4 -5 0
Lindau-rpi 12 0.3 3 0
T-EDFE130-PFU 4 0.3 1 0
Buehlertal 12 0.5 -3 0
Joes_Receiver 3 -1 12 2.91
rtl-apod 10 0.2 1 0
koesching 5 0.1 31 0
Eigenbau 5 0.3 -1 0
effdee 2 0.2 34 0
Neufahrn 4 0.2 53 0
Fichtenberg 11 0.1 23 0
adsb_feed_4910 11 0.1 0 0
doofkopf.de 11 0.3 26 0
ATTOadsb 3 0.2 -1 6.1
Kloten 6 0.3 0 0
Big-Bird 9 0.2 0 0
Torna alla lista dei peer