Vai al contenuto

Stato MLAT

Nella tabella sottostante potrai vedere lo stato del tuo ricevitore in relazione alla MLAT.Per trovarlo devi cercare il nome da te scelto in fase di configurazione.

Potrai vedere:

  • il numero di peers (ricevitori connessi) con cui è sincronizzato il tuo ricevitore
  • il numero di sincronizzazioni errate negli ultimi 30 secondi

 

Premendo sopra il numero di peers, verrà mostrato la pagina specifica del singolo ricevitore, dove è mostrato:

  • il numero di sincronizzazioni effettuate negli ultimi 30 secondi
  • l'errore stimato di sincronizzazione in microsecondi
  • l'offset rispetto alla frequenza impostata in PPM (se maggiore a 200, prova ad aggiungere --ppm -200 in /etc/default/dump1090-fa)
  • il timeout

Peer 'linguistbrit'

Node ID Numero di Sincronizzazioni Errore di Sincronizzazione Offset PPM Timeout
Trumpington 12 0.7 2 0
Canvey 5 0.2 0 0
sf_feeder_1 8 0.3 -46 0
Harlow_Essex 13 0.3 2 0
my-adsb 10 0.5 1 0
ADSB-BR1 12 0.2 -2 0
Johnzzo-Air 9 0.3 -2 0
DorkingFeeder 11 0.3 1 0
Coastersteve 9 0.3 2 0
frank_ultra 10 0.3 2 0
ADSB-DSP-London 12 0.4 -1 0
5GA 10 -1 -1 0
Chalgrove_Reserve 11 0.2 -2 0
CrownAir 10 0.4 2 0
Woking 9 0.4 3 0
23wwc 10 0.2 2 0
FeatherFeeder 6 0.2 -1 0
FlightPing_ 9 0.2 2 0
aircraft-deficit-server-bot 10 0.4 1 0
dj_26 10 0.2 2 0
Kenley 10 0.2 2 0
leamington-Antenna 10 0.3 -1 0
tatenna1 11 0.4 2 0
Duck_Pond 11 0.4 3 0
tatenna2 7 0.4 3 0
Basingstoke 10 0.6 -1 0
m7kni 9 0.3 -2 0
Marden 10 0.2 2 0
picnic 8 0.4 0 0
mortlake_feeder 11 0.5 2 0
MK78HA 11 0.7 2 0
St-Johns-Wood 9 0.5 83 0
HighWycombe 10 0.3 1 5.9
home_829 2 0.4 3 0
Northampton 6 0.5 3 0
adsb-aspilbea 3 0.3 -2 0
maidstone 10 0.3 3 0
JMG-ADSB 11 0.2 2 0
IO83LE 4 -1 1 0
PE19 11 0.4 41 0.25
my_feeder_name_826 10 0.3 1 0
hgm 5 0.2 3 0
jb3duk 11 0.2 1 0
M0LZN 7 0.3 1 0
havantsg 9 1.1 0 5.4
HOCKeYMNA 10 0.6 -1 0
M9DXD 7 0.5 2 0
9f4a328c-17e6-4cd8-9bfd-59aa1a524d9a 10 0.6 1 0
M7FSL 11 0.5 2 0
Sinclair_Station 11 0.3 66 0
PenyFaiMK 9 0.5 1 0
travelling-new-kobold 9 0.5 -2 0
Hangar_5 6 0.2 73 0
home_810 10 0.3 3 0
FlightPingTest 11 0.4 26 1.02
CHG-ADSB 9 0.4 3 0.4
breconUK2_24 13 0.3 0 0
jamesnd_96 11 0.2 -1 0
sjoker-antenna 10 0.3 -1 2.88
StokeGifford 11 0.4 -2 0
kenilworth-road 12 0.6 32 0.95
Harold4_local 2 -1 1 0
Lodge_Farm_Foulness_Island 10 0.7 56 0
Skynet2 9 0.3 -1 0
R3X 2 0.1 1 6.1
Bubbles 9 0.1 3 0
25thedrive 14 0.6 22 0
_your_location_name_ 8 0.1 5 0
Crewtags 12 0.8 0 0
Waterbeach 3 0.2 2 0
DAFT 6 0.2 2 3.41
PortFeeder 11 0.2 2 0
MoxxiHawk 3 1.7 31 0
T-EGBO9 4 1.1 16 0
mthomas208 11 0.3 2 0
Graham_G0SCV_b 5 0.6 0 0
Finless5547 7 0.5 1 0
my_feeder_name_951 7 -1 0 2.98
M7KBT-ADSB-FEEDER-NOTTINGHAM 3 0.3 3 5.43
London 2 0.4 43 4.64
ABS-Me-Office 4 0.3 -15 0
Torna alla lista dei peer